字数
338 字
阅读时间
2 分钟
实训评分细则
| 序号 | 类别 | 核心要素 | 得分 | 小计 | 阅卷人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务器集群规划 | 网络规划(5分) | |||
| Linux系统安装(5分) | |||||
| 2 | 服务器实现 | 文件服务器(15分) | |||
| 域名服务器(15分) | |||||
| 网站服务器(15分) | |||||
| 邮件服务器(15分) | |||||
| 3 | 答辩 | 答辩成绩(10分) | |||
| 4 | 报告 | 实训报告排版(10分) | |||
| 实训报告内容(10分) | |||||
| 项目总分 | |||||
| 考核说明: | |||||
| 服务器规划与实现遵循合理性、可靠性、安全性等基本原则,需要考虑网络、Linux服务等相关技术。 | |||||
| 根据实际需求,用Linux在实验室计算机上实现。 | |||||
| 操作系统一律选用RHEL9.5,或者更新版本,其他版本一律不予计算成绩; | |||||
| 软件安装部分,除了samba、vsftpd,dns其他包括LAMP平台的apache、mariadb、php,邮件服务的postfix、dovecot一律使用编译安装最新版本,dnf安装方式不予得分。 |
文件服务器
samba服务
公开文档/data/document/public 客户文档/data/document/customer 员工文档/data/document/employee 管理员